/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240261.jpg%253Fv%253D9%3Fv%3D123)
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240261.jpg%253Fv%253D9%3Fv%3D123)

4 ดาว
-เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER
11 วัน
8 คืน
/ เริ่มเพียง
175,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ :
MXTG250558
โรงแรม :
Rated 4 out of 5
ทัวร์อเมริกา แคนาดา 11 วัน 8 คืน (EK) APR - OCT 2025
รหัสทัวร์ : MXTG250558
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240261.jpg%253Fv%253D9%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-เมนูพิเศษ CANADIAN LOBSTER
Rated 4 out of 5

11 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
175,900 บ.
ทั้งหมด 10 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 189,900 | 239,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 30 เม.ย. 69 - 10 พ.ค. 69 | 185,900 | 235,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 29 พ.ค. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 179,900 | 229,800 | 179,900 | 179,900 | 30 | 30 | |
![]() | 18 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 189,900 | 239,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | 30 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 199,900 | 249,800 | 199,900 | 199,900 | 30 | 30 | |
![]() | 17 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 185,900 | 235,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 30 ก.ย. 69 - 10 ต.ค. 69 | 185,900 | 235,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 8 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 179,900 | 229,800 | 179,900 | 179,900 | 30 | 30 | |
![]() | 18 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 185,900 | 235,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | 30 | |
![]() | 30 ต.ค. 69 - 9 พ.ย. 69 | 175,900 | 225,800 | 175,900 | 175,900 | 30 | 30 |
