
รหัสทัวร์
MXTG250321
ท้องถิ่น, จีน, ไทย
( 10 ช่วงเวลาเดินทาง)
18 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69
19 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69
9 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69
11 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69
17 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69
1 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 69
16 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69
5 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69
25 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70
คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

รหัสทัวร์
MXTG260675
( 10 ช่วงเวลาเดินทาง)
18 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69
19 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69
9 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69
11 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69
17 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69
1 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 69
16 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69
5 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69
25 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70
คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

รหัสทัวร์
MXTG251623
4 ดาว
เมนูพิเศษ !! ปลาเทราต์ย่างแม่น้ำจอร์เจีย - อาหารพื้นเมืองจอร์เจีย + ไวน์จอร์เจียแท้ - ไอศกรีมไวน์รสพิเศษ - อาหารค่ำพร้อมโชว์ระบำพื้นเมือง
( 19 ช่วงเวลาเดินทาง)
20 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
25 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69
8 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69
10 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69
23 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 69
28 พ.ย. 69 - 5 ธ.ค. 69
4 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69
29 ธ.ค. 69 - 5 ม.ค. 70
12 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70
คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

รหัสทัวร์
MXTG250597
4 ดาว
( 18 ช่วงเวลาเดินทาง)
22 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69
23 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69
11 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69
1 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 69
23 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69
20 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69
4 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69
29 ม.ค. 70 - 6 ก.พ. 70
26 ก.พ. 70 - 6 มี.ค. 70





