/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2156_20251015180015.jpg%3Fv%3D123)
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2156_20251015180015.jpg%3Fv%3D123)

5 วัน
4 คืน
/ เริ่มเพียง
18,990 บ.
ZGCKG-25183U จีน ฉงชิ่ง อู่หลง เลาจุนต้ง เขานางฟ้า อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : MXTG251289
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2156_20251015180015.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
18,990 บ.
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 18,990 | 23,990 | 18,990 | 18,990 | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 11 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 2 | 20 | |
![]() | 15 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | -3 | 19 | Sold out |
![]() | 27 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,990 | 18,990 | 18,990 | 1 | 20 | |
![]() | 29 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 21 | 24 | |
![]() | 2 ธ.ค. 68 - 6 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | -13 | 20 | Sold out |
![]() | 5 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 20,990 | 25,990 | 20,990 | 20,990 | 9 | 14 | |
![]() | 13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 19 | 19 | |
![]() | 25 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 1 | 20 | Sold out |
![]() | 1 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 3 | 20 | |
![]() | 8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 18,990 | 23,990 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 18,990 | 23,990 | 18,990 | 18,990 | 15 | 20 | |
![]() | 5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | -20 | 20 | Sold out |
![]() | 12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 26 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 19,990 | 24,990 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 |
