/https%253A%252F%252Fcdn.holidaytourcenter.com%252FWOW%252F8530%252FImageProduct%252Fhtcc250074.jpg%253Fv%253D2%3Fv%3D123)
/https%253A%252F%252Fcdn.holidaytourcenter.com%252FWOW%252F8530%252FImageProduct%252Fhtcc250074.jpg%253Fv%253D2%3Fv%3D123)

4 ดาว
เมนูเด็ด Carnivore และ กุ้งมังกร
9 วัน
6 คืน
/ เริ่มเพียง
139,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ :
MXTG251404
โรงแรม :
Rated 4 out of 5
9 วัน แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์
รหัสทัวร์ : MXTG251404
/https%253A%252F%252Fcdn.holidaytourcenter.com%252FWOW%252F8530%252FImageProduct%252Fhtcc250074.jpg%253Fv%253D2%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมนูเด็ด Carnivore และ กุ้งมังกร
Rated 4 out of 5

9 วัน
6 คืน
เริ่มเพียง
139,900 บ.
ทั้งหมด 7 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ก.พ. 69 - 16 ก.พ. 69 | 139,900 | 164,900 | 139,900 | 133,900 | 15 | 15 | |
![]() | 20 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 145,900 | 173,900 | 145,900 | 139,900 | 15 | 15 | |
![]() | 20 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 139,900 | 164,900 | 139,900 | 133,900 | 15 | 15 | |
![]() | 9 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 149,900 | 177,900 | 149,900 | 143,900 | 15 | 15 | |
![]() | 10 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 149,900 | 177,900 | 149,900 | 143,900 | 15 | 15 | |
![]() | 1 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 145,900 | 173,900 | 145,900 | 139,900 | 15 | 15 | |
![]() | 28 พ.ค. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 145,900 | 173,900 | 145,900 | 139,900 | 15 | 15 |
