/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2376_20251204093228.jpg%3Fv%3D123)
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2376_20251204093228.jpg%3Fv%3D123)
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ :
MXTG251845
โรงแรม :
Rated 0 out of 5
ZGTFU-26093U จีน เฉิงตู อุทยานภูเขาหิมะวาวู่ซาน (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : MXTG251845
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2376_20251204093228.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
11,990 บ.
ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 8 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 12 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 11,990 | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 13 ม.ค. 69 - 15 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 14 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 17 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 2 | 20 | |
![]() | 18 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 20 ม.ค. 69 - 22 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 21 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 22 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 24 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 2 | 20 | |
![]() | 25 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 26 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 12,990 | 2 | 20 | |
![]() | 27 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 28 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 29 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 2 | 20 | |
![]() | 31 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 2 | 20 |
