/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2924_20261103140820.jpg%3Fv%3D123)
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2924_20261103140820.jpg%3Fv%3D123)

5 วัน
4 คืน
/ เริ่มเพียง
13,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ :
MXTG261273
โรงแรม :
Rated 0 out of 5
ZGTFU-2655VZ จีน เฉิงตู ปี้เผิงโกว อุทยานหุบเขาสี่ดรุณี (เที่ยวครบทุกวัน)
รหัสทัวร์ : MXTG261273
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2924_20261103140820.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
13,990 บ.
ทั้งหมด 52 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 9 | 20 | |
![]() | 13 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 10 | 20 | |
![]() | 14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 7 | 20 | |
![]() | 16 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 11 | 20 | |
![]() | 19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | |
![]() | 21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 24 | 25 | |
![]() | 23 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 25 | 25 | |
![]() | 27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 25 | 25 | |
![]() | 29 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 12 | 25 | |
![]() | 7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 15 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 19 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 20 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 | 24,990 | 29,490 | 24,990 | 24,990 | 16 | 25 | |
![]() | 4 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 17 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 19 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 28 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 18,990 | 25 | 25 | |
![]() | 31 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 16 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | |
![]() | 18 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 0 | 25 | Sold out |
![]() | 20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | |
![]() | 24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | |
![]() | 26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | |
![]() | 28 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 19,990 | 25 | 25 | |
![]() | 4 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 6 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 7 มี.ค. 70 - 11 มี.ค. 70 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 25 | 25 | |
![]() | 9 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 11 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 13 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 14 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 25 | 25 | |
![]() | 17 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 19 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 20 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 21 มี.ค. 70 - 25 มี.ค. 70 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 25 | 25 | |
![]() | 23 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 24 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 25 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 26 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 27 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 28 มี.ค. 70 - 1 เม.ย. 70 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 25 | 25 | |
![]() | 30 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 | |
![]() | 31 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 | 17,990 | 21,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 25 |
